| Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα πατέρα | Ειδικότητα εργαζομένου |
| 1 | ΧΡΟΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Δ/ντης) | ΧΡΙΣΤΟΣ | ΠΕ03 |
| 2 | ΛΑΔΗ | ΕΛΕΝΗ (Υποδ/ντρια) | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ80 |
| 3 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΕ03 |
| 4 | ΓΙΟΥΧΙΜΕΝΚΟ | ΓΙΟΥΡΙ | ΒΙΚΤΩΡ | ΠΕ86 |
| 5 | ΚΑΛΥΒΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ07 |
| 6 | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΠΕ04.01 |
| 7 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΕ03 |
| 8 | ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ02 |
| 9 | ΜΠΑΛΑΣΚΑ | ΜΑΡΙΑ-ΑΘΗΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ05 |
| 10 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ11 |
| 11 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ02 |
| 12 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΕΡΙΕΤΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΠΕ02 |
| 13 | ΡΑΚΙΝΤΖΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ04.02 |
| 14 | ΡΟΒΟΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ06 |
| 15 | ΤΣΑΜΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ02 |
| 16 | ΧΟΝΔΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ04.04 |
| 17 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 |
| 18 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΕ01 |
Τμήμα | Υπεύθυνοι Τμημάτων |
Α1 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΕΡΙΕΤΑ |
Α2 | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
Α3 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
Β1 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
Β2 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Γ1 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
Γ2 | ΡΟΒΟΛΗ ΜΑΡΙΑ |
Γ3 | ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ ΚΥΡΙΑΚΗ |
